处室3月份信息上报情况通报
单位 | 年度 上报 任务数 | 当月 上报 任务数 | 当月 实际 上报数 | 当月 上报任务 得分 | 当月 超任 务加分 | 月度上报进度累计得分 | 年度 累计 上报数 | |
办公室 | 80 | 7 | 9 | 5 | 2 | 26 | 32 | |
预算处 | 48 | 4 | 2 | -2 | 0 | 2 | 9 | |
综合处 | 48 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 11 | |
采购处 | 48 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17 | 14 | |
经建处 | 48 | 4 | 4 | 5 | 0 | 10 | 12 | |
工贸处 | 48 | 4 | 4 | 5 | 0 | 10 | 12 | |
行政法处 | 48 | 4 | 3 | -2 | 0 | 2 | 9 | |
教科文处 | 48 | 4 | 4 | 5 | 0 | 10 | 12 | |
社保处 | 48 | 4 | 5 | 5 | 1 | 18 | 15 | |
农业处 | 48 | 4 | 5 | 5 | 1 | 19 | 16 | |
基层局 | 48 | 4 | 4 | 5 | 0 | 17 | 14 | |
课程推荐
财经速递网站地图
专业知识水平考试:
专业知识水平考试: |